Dow-Dividende für 2010
| Datum: 28. März 2010 | Quelle: Quellen |
| Kategorie: Business | |
Nach Daten von Bloomberg und Exchange Madrid veröffentlicht, das sind die Prognosen von Dividenden auf die 35 größten börsennotierten Spanisch:
Insgesamt Dividende im Jahr 2009 bezahlt (brutto) | Prognose Bloomberg am nächsten Dividende | |
ABENGOA | 0,18 |
Erhöhen |
ABERTIS | 0,6 | Erhöhen |
ACCIONA | 3,99 | Halten |
ACERINOX | 0,35 | Schneiden |
ACS | 2,05 | Halten |
ARCELORMITTAL | 0,4602 | Halten |
BME | 2,9724 | Halten |
BANCO SANTANDER | 0,6355 | Halten |
BANKINTER | 0,2987 | Erhöhen |
BBVA | 0,437 | Erhöhen |
BANESTO | 0,521 | Schneiden |
BANCO POPULAR |
0,3535 | Schneiden |
BANK SABADELL | 0,26 | Schneiden |
KRITERIEN | 0,16 | Erhöhen |
Ebro Puleva | 0,72 | Halten |
ENAGAS | 0,9336 | Erhöhen |
ENDESA | 5,897 | Schneiden |
FCC | 1,57 |
Schneiden |
FERROVIAL * | 0,1895 | Erhöhen |
GAMESA | 0,2 |
Schneiden |
ERDGAS | 0,98 | Erhöhen |
GRIFOLS | 0,3852 | Schneiden |
IBERDROLA | 0,47 | Halten |
Iberdrola Renewables | 0,025 | Es wurden keine Schätzungen |
IBERIA | - | Halten |
INDITEX | 1,05 | Halten |
INDRA | 0,61 | Erhöhen |
MAPFRE | 0,15 | Erhöhen |
OHL | 0,4526 | Erhöhen |
REE | 1,2797 | Erhöhen |
REPSOL |
1,475 | Erhöhen |
SACYR VALLEHERMOSO | - | Halten |
TELEFONICA | 1 | Erhöhen |
TELECINCO | 0,865 | Erhöhen |
TECHNISCHE Reunidas |
1,29 | Erhöhen |
































28. März 2010 um 22:57 Uhr
[...] Insgesamt Dividende im Jahr 2009 (brutto) bezahlt. Prognose Bloomberg auf der nächsten Dividende. Abengoa. 0,18. Zu erhöhen. ABERTIS. 0.6. Zu erhöhen. ACCIONA. 3,99. Aufrecht zu erhalten. ACERINOX. 0,35. Ausschneiden. ACS. 2,05. Aufrecht zu erhalten. ARCELORMITTAL ... Original post: Dow Dividende für 2010 [...]