﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Indra desarrolla y dispone gratuitamente una aplicación para predecir la evolución de los valores en bolsa</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/indra-desarrolla-y-dispone-gratuitamente-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/indra-desarrolla-y-dispone-gratuitamente-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Predicción]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Indra, junto con los departamentos de Inform&#225;tica de la Universidad de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema basado en tecnolog&#237;a sem&#225;ntica para predecir la evoluci&#243;n de los valores en bolsa. La aplicaci&#243;n, disponible en Internet http://innovation-labs.com/SocialSONAR y abierta a cualquier usuario que est&#233; interesado en elaborar una cartera de [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/06/la-bolsa-se-hunde-un-532-semanal-y-se-situa-su-nivel-mas-bajo-en-12-meses/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Bolsa se hunde un 5,32% semanal y se sitúa su nivel más bajo en 12 meses'>La Bolsa se hunde un 5,32% semanal y se sitúa su nivel más bajo en 12 meses</a> <small>La fr&aacute;gil situaci&oacute;n de las finanzas de Hungr&iacute;a, hace saltar todas las alarmas al no...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/empleado-de-banca-en-sevilla-se-apropia-de-890-000-euros-de-sus-clientes-para-invertir-en-bolsa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empleado de banca en Sevilla se apropia de 890.000 euros de sus clientes para invertir en bolsa'>Empleado de banca en Sevilla se apropia de 890.000 euros de sus clientes para invertir en bolsa</a> <small>Un empleado de la banca cuyo nombre a&uacute;n no se ha hecho p&uacute;blico fue detenido...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/la-bolsa-espanola-se-hundio-hoy-en-la-mayor-caida-en-15-meses/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La bolsa española se hundió hoy en la mayor caída en 15 meses'>La bolsa española se hundió hoy en la mayor caída en 15 meses</a> <small>Jornada negra para la Bolsa espa&ntilde;ola que se anot&oacute; su mayor ca&iacute;da desde octubre de...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/indra-desarrolla-y-dispone-gratuitamente-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores hipotecas del momento, variables y fijas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deducción]]></category>
		<category><![CDATA[Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aqu&#237; os dejamos una relaci&#243;n de las mejores hipotecas del momento y recomendaciones a seguir para todo aquel que est&#233; decidi&#233;ndose a adquirir una vivienda. Hipotecas Variables La rebaja m&#225;s comentada del mes ha sido sin duda la de ING, que a partir de ahora ofrece a sus clientes un descuento de 0,20 puntos en [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A la caza de hipotecas a 50 años y con carencias gratuitas'>A la caza de hipotecas a 50 años y con carencias gratuitas</a> <small>El Consejo General del Poder Judicial prev&eacute; que el n&uacute;mero de ejecuciones inmobiliarias se sit&uacute;e...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/quieres-cambiar-de-hipoteca-las-mejores-subrogaciones-del-momento/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quieres cambiar de hipoteca? Las mejores subrogaciones del momento&#8230;'>Quieres cambiar de hipoteca? Las mejores subrogaciones del momento&#8230;</a> <small>Si est&aacute;s pensando cambiar de hipoteca y aprovechar los m&iacute;nimos hist&oacute;ricos del euribor, no dejes...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados regresan con aires renovados de las vacaciones</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/los-mercados-regresan-con-aires-renovados-de-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/los-mercados-regresan-con-aires-renovados-de-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Rebote]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Parece que los buenos datos macro que nos llegan tanto de EEUU como de China, y coincidiendo con el retorno del volumen tras las vacaciones de verano, animan las bolsas de todos los continentes, que tras varias semanas negativas comienzan a atisbar un tibio pero alentador rebote seg&#250;n los expertos. Y para quienes est&#233;n m&#225;s [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/06/hungria-da-marcha-atras-para-calmar-a-los-mercados-y-a-la-ue/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hungría da marcha atrás para calmar a los mercados y a la UE'>Hungría da marcha atrás para calmar a los mercados y a la UE</a> <small>Al nuevo Gobierno h&uacute;ngaro, presidido desde hace una semana por Viktor Orb&aacute;n, le han bastado...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/los-mercados-regresan-con-aires-renovados-de-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las matriculaciones de automóviles cayeron un 23,8% en agosto, el nivel más bajo desde 1989</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/las-matriculaciones-de-automoviles-cayeron-un-238-en-agosto-el-nivel-mas-bajo-desde-1989/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/las-matriculaciones-de-automoviles-cayeron-un-238-en-agosto-el-nivel-mas-bajo-desde-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Las matriculaciones de autom&#243;viles se situaron en 44.578 unidades durante el pasado mes de agosto, lo que supone una ca&#237;da del 23,8% respecto al mismo mes de 2009 y el segundo retroceso mensual consecutivo, informaron las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam). El volumen de matriculaciones contabilizado en agosto pasado es el m&#225;s bajo [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/06/la-bolsa-se-hunde-un-532-semanal-y-se-situa-su-nivel-mas-bajo-en-12-meses/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Bolsa se hunde un 5,32% semanal y se sitúa su nivel más bajo en 12 meses'>La Bolsa se hunde un 5,32% semanal y se sitúa su nivel más bajo en 12 meses</a> <small>La fr&aacute;gil situaci&oacute;n de las finanzas de Hungr&iacute;a, hace saltar todas las alarmas al no...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/03/la-produccion-del-sector-privado-en-la-zona-euro-registra-su-mayor-crecimiento-desde-agosto-de-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La producción del sector privado en la zona euro registra su mayor crecimiento desde agosto de 2007'>La producción del sector privado en la zona euro registra su mayor crecimiento desde agosto de 2007</a> <small>La recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica en la zona euro se ha intensificado en marzo debido a la...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/el-numero-total-de-parados-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-toda-la-serie-historica-comparable/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El número total de parados alcanza su nivel más alto en toda la serie histórica comparable'>El número total de parados alcanza su nivel más alto en toda la serie histórica comparable</a> <small>El n&uacute;mero de parados registrados en las oficinas de los servicios p&uacute;blicos de empleo (antiguo...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/las-matriculaciones-de-automoviles-cayeron-un-238-en-agosto-el-nivel-mas-bajo-desde-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo de actual de internet podría quebrar según anuncia Telefónica</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El consejero delegado de Telef&#243;nica, Julio Linares, ha advertido del riesgo que supone el &#34;imparable&#34; crecimiento de tr&#225;fico de datos y el &#34;desacoplamiento&#34; entre los costes de la red y los ingresos de las operadoras que, de continuar como hasta ahora, puede &#34;quebrar el actual modelo&#34; imperante en la industria de las telecomunicaciones. &#34;Las oportunidades [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/08/el-precio-de-la-vivienda-en-espana-podria-caer-un-75-hasta-2050-segun-el-bis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El precio de la vivienda en España podría caer un 75% hasta 2050, según el BIS'>El precio de la vivienda en España podría caer un 75% hasta 2050, según el BIS</a> <small>El precio de la vivienda en Espa&ntilde;a podr&iacute;a caer un 75% por el efecto contractivo...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/03/las-diez-mayores-fortunas-de-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las diez mayores fortunas&#8230; de internet'>Las diez mayores fortunas&#8230; de internet</a> <small>La &uacute;ltima publicaci&oacute;n de la revista Forbes correspondiente a marzo de 2010 vuelve a publicar...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU crece menos en 2010 pero se prevé una aceleración en 2011</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/08/eeuu-crece-menos-en-2010-pero-se-preve-una-aceleracion-en-2011/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/08/eeuu-crece-menos-en-2010-pero-se-preve-una-aceleracion-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, ha afirmado que la recuperaci&#243;n hab&#237;a perdido m&#225;s fuerza de lo esperado y que la Fed estaba lista para tomar nuevas medidas de ser necesarias para impulsar a una econom&#237;a tambaleante. &#34;El comit&#233; est&#225; preparado para dar alivios monetarios adicionales mediante medidas no convencionales si resulta [...]


Últimas entradas relacionadas:<ol><li><a href='http://www.economia21.es/2010/08/economistas-revisan-a-la-baja-pib-de-eeuu-del-27-al-24/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Economistas revisan a la baja PIB de EEUU del 2,7% al 2,4%'>Economistas revisan a la baja PIB de EEUU del 2,7% al 2,4%</a> <small>La recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica en Estrados Unidos se desvanecer&aacute; a medida que el apoyo del Gobierno...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/03/bbva-preve-que-el-desempleo-volvera-a-aumentar-en-el-primer-trimestre-de-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BBVA prevé que el desempleo volverá a aumentar en el primer trimestre de 2010'>BBVA prevé que el desempleo volverá a aumentar en el primer trimestre de 2010</a> <small>El Servicio de Estudios del BBVA prev&eacute; que en el primer trimestre de este a&ntilde;o...</small></li>
<li><a href='http://www.economia21.es/2010/02/los-tipos-de-interes-en-la-ue-no-subiran-hasta-el-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los tipos de interés en la UE no subirán hasta 2011 con un Euribor próximo al 1,20%'>Los tipos de interés en la UE no subirán hasta 2011 con un Euribor próximo al 1,20%</a> <small>El Eur&iacute;bor, &iacute;ndice de referencia al que se conceden la mayor&iacute;a de las hipotecas en...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/08/eeuu-crece-menos-en-2010-pero-se-preve-una-aceleracion-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook valorado por el mercado por encima de Yahoo y eBay</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/08/facebook-valorado-por-el-mercado-por-encima-de-yahoo-y-ebay/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/08/facebook-valorado-por-el-mercado-por-encima-de-yahoo-y-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La valoraci&#243;n de la red social Facebook alcanza los 33.700 millones de d&#243;lares (26.589 millones de euros) en funci&#243;n de las transacciones desarrolladas en los mercados secundarios, lo que otorgar&#237;a al popular sitio de Internet un valor de mercado superior a la de empresas consolidadas del sector cotizadas en Wall Street como Yahoo! o eBay. [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/08/facebook-valorado-por-el-mercado-por-encima-de-yahoo-y-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
