Prévision de dividende pour 2010 de Dow
| Date de: Mars 28, 2010 | Source: Sources |
| Catégorie: | |
Selon les données publiées sur Bloomberg et Bourse de Madrid, ce sont les prévisions de dividendes sur les 35 plus grandes énumérés espagnole:
Dividende total versé en 2009 (brut) | Prévisions sur Bloomberg prochain dividende | |
ABENGOA | 0,18 | Augmenter |
ABERTIS | 0.6 | Augmenter |
ACCIONA | 3,99 | Maintenir |
ACERINOX | 0,35 | Couper |
ACS | 2,05 | Maintenir |
ARCELORMITTAL | 0,4602 | Maintenir |
BME | 2,9724 | Maintenir |
BANCO SANTANDER | 0,6355 | Maintenir |
BANKINTER | 0,2987 | Augmenter |
BBVA | 0,437 | Augmenter |
BANESTO | 0,521 | Couper |
BANCO POPULAR | 0,3535 | Couper |
BANQUE SABADELL | 0,26 | Couper |
CRITÈRES | 0,16 | Augmenter |
EBRO PULEVA | 0,72 | Maintenir |
ENAGAS | 0,9336 | Augmenter |
ENDESA | 5,897 | Couper |
FCC | 1,57 |
Couper |
* FERROVIAL | 0,1895 | Augmenter |
GAMESA | 0.2 | Couper |
GAZ NATUREL | 0,98 | Augmenter |
GRIFOLS | 0,3852 | Couper |
IBERDROLA | 0,47 | Maintenir |
Iberdrola Renovables | 0,025 | Aucune estimation n'a |
IBERIA | - | Maintenir |
INDITEX | 1,05 | Maintenir |
INDRA | 0,61 | Augmenter |
MAPFRE | 0,15 | Augmenter |
OHL | 0,4526 | Augmenter |
REE | 1,2797 | Augmenter |
REPSOL | 1,475 | Augmenter |
SACYR VALLEHERMOSO | - | Maintenir |
TELEFONICA | 1 | Augmenter |
TELECINCO | 0,865 | Augmenter |
REUNIDAS TECHNIQUES | 1,29 | Augmenter |
































28 mars 2010 à 22:57
[...] Total du dividende payé en 2009 (brut). Prévisions Bloomberg sur le dividende suivant. ABENGOA. 0,18. Augmenter. ABERTIS. 0,6. Augmenter. ACCIONA. 3.99. Maintenir. ACERINOX. 0,35. Couper. ACS. 2,05. Maintenir. ARCELORMITTAL ... Original post: prévisions de dividendes pour 2010 Dow [...]