﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/hablando-sobre/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los bancos realizan récord de ejecuciones hipotecarias en España, según Moody&#8221;s</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/los-bancos-realizan-record-de-ejecuciones-hipotecarias-en-espana-segun-moodys/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/los-bancos-realizan-record-de-ejecuciones-hipotecarias-en-espana-segun-moodys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El r&#225;pido deterioro de la econom&#237;a espa&#241;ola y las condiciones de falta de liquidez de su mercado inmobiliario han forzado a los bancos a realizar un n&#250;mero r&#233;cord de ejecuciones hipotecarias en Espa&#241;a desde 2007, seg&#250;n un informe de Moody&#34;s Investor Service. Estas ejecuciones hipotecarias elevan la severidad de las p&#233;rdidas y estrangulan la liquidez [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/los-bancos-realizan-record-de-ejecuciones-hipotecarias-en-espana-segun-moodys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea III obliga a los bancos a triplicar sus reservas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/basilea-iii-obliga-a-los-bancos-a-triplicar-sus-reservas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/basilea-iii-obliga-a-los-bancos-a-triplicar-sus-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzas.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El acuerdo alcanzado entre los reguladores y presidentes de bancos centrales de las principales econom&#237;as del mundo incrementa hasta el 7 por ciento del capital total las reservas que deber&#225; tener disponible obligatoriamente cada instituci&#243;n financiera, el triple del porcentaje actualmente en vigor. El pacto, denominado Basilea III, incrementa tambi&#233;n hasta el 4,5 por ciento [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/basilea-iii-obliga-a-los-bancos-a-triplicar-sus-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete entidades europeas suspendieron test de estrés, cinco de ellas españolas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/07/siete-entidades-europeas-suspendieron-test-de-estres-cinco-de-ellas-espanolas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/07/siete-entidades-europeas-suspendieron-test-de-estres-cinco-de-ellas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Española]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mucho se viene hablando de la fortaleza del sector financiero, y de que Espa&#241;a ha superado con creces los test de estr&#233;s, y lo cierto es que es verdad, sobre todo los bancos, aunque las cajas no han tenido la misma suerte. Analizando la otra cada de la moneda, de las siete entidades europeas que [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/07/siete-entidades-europeas-suspendieron-test-de-estres-cinco-de-ellas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversores internacionales vuelven a poner sus ojos en el mercado español</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/06/inversores-internacionales-vuelven-a-poner-sus-ojos-en-el-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/06/inversores-internacionales-vuelven-a-poner-sus-ojos-en-el-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Reestructuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los inversores internacionales han vuelto a poner sus ojos en el mercado espa&#241;ol, donde prev&#233;n que el proceso de reestructuraci&#243;n de bancos y cajas va a poner a la venta activos con grandes descuentos respecto al precio de antes de la crisis. As&#237;, estudian comprar activos con descuento a bancos y cajas que se reestructuren. [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/06/inversores-internacionales-vuelven-a-poner-sus-ojos-en-el-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la caza de hipotecas a 50 años y con carencias gratuitas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Carencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Consejo General del Poder Judicial prev&#233; que el n&#250;mero de ejecuciones inmobiliarias se sit&#250;e en torno a las 180.000 este a&#241;o, frente a las casi 60.000 de 2008 y a las 114.000 del a&#241;o pasado.&#160;Si&#160;a allo sumamos&#160;las promociones inmobiliarias que se han quedado sin vender, el resultado es una&#160;bolsa de vivienda acumulada que est&#225; [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas de estrés a principales entidades confirmarán mañana que necesitan ampliar capitales para superar la crisis</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/05/pruebas-de-estres-a-principales-entidades-confirmaran-manana-que-necesitan-ampliar-capitales-para-superar-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/05/pruebas-de-estres-a-principales-entidades-confirmaran-manana-que-necesitan-ampliar-capitales-para-superar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<category><![CDATA[BofA]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Gobierno de EEUU ha comunicado a Bank of America (BofA) que necesita captar nuevo capital por importe de 33.900 millones de d&#243;lares (25.470 millones de euros) para hacer frente a un potencial empeoramiento de las condiciones econ&#243;micas, seg&#250;n informa el diario &#8216;The New York Times&#8217;, que cita a fuentes de la entidad. De este [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/05/pruebas-de-estres-a-principales-entidades-confirmaran-manana-que-necesitan-ampliar-capitales-para-superar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 recupera un 4,22%, la mayor subida del año, por beneficios del Santander y anuncio de Telefónica que aumenta el dividendo</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/01/ibex35-recupera-un-422-la-mayor-subida-del-ano-por-beneficios-del-santander-y-anuncio-de-telefonica-que-aumenta-el-dividendo/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/01/ibex35-recupera-un-422-la-mayor-subida-del-ano-por-beneficios-del-santander-y-anuncio-de-telefonica-que-aumenta-el-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El parqu&#233; madrile&#241;o cerr&#243; la sesi&#243;n de hoy con una subida del 4,22%, el mayor repunte desde el 8 de diciembre de 2008, que situ&#243; al Ibex 35 en el nivel de los 8.701,5 enteros, impulsado por las subidas de la banca, en especial, BBVA y Santander, que hoy anunciaron crecimientos de su beneficio recurrente. [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/01/ibex35-recupera-un-422-la-mayor-subida-del-ano-por-beneficios-del-santander-y-anuncio-de-telefonica-que-aumenta-el-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

