2010年のダウの配当予想
| 日付:2010年3月28日 | ソース:ソース |
| カテゴリー:ビジネス | |
ブルームバーグおよびExchangeマドリードに発表されたデータによると、これらはスペインの記載されている最大35の配当予想は次のとおりです。
2009年に支払った配当総額(グロス) | 次の配当に関する予想ブルームバーグ | |
ABENGOA | 0.18 | 増加する |
Abertis社 | 0.6 | 増加する |
ACCIONA | 3.99 | 維持する |
ACERINOX | 0.35 | カット |
ACS | 2.05 | 維持する |
アルセロール | 0.4602 | 維持する |
BME | 2.9724 | 維持する |
バンコ·サンタンデール | 0.6355 | 維持する |
BANKINTER | 0.2987 | 増加する |
BBVA | 0.437 | 増加する |
BANESTO | 0.521 | カット |
BANCO POPULAR | 0.3535 | カット |
BANKサバデル | 0.26 | カット |
基準 |
0.16 | 増加する |
エブロPULEVA | 0.72 | 維持する |
ENAGÁS | 0.9336 | 増加する |
ENDESA | 5.897 | カット |
FCC | 1.57 | カット |
FERROVIAL * | 0.1895 | 増加する |
ガメサ | 0.2 | カット |
天然ガス | 0.98 | 増加する |
GRIFOLS | 0.3852 | カット |
IBERDROLA | 0.47 | 維持する |
IBERDROLA再生可能エネルギー | 0.025 | 推定値はありません |
IBERIA | - | 維持する |
インディテックス | 1.05 | 維持する |
INDRA | 0.61 | 増加する |
MAPFRE | 0.15 | 増加する |
OHL | 0.4526 | 増加する |
REE | 1.2797 | 増加する |
REPSOL |
1.475 | 増加する |
SACYR VALLEHERMOSO | - | 維持する |
テレフォニカ | 1 | 増加する |
TELECINCO | 0.865 | 増加する |
テクニカルREUNIDAS | 1.29 | 増加する |
































22:57 2010年3月28日
[...] 2009(グロス)に支払われた配当金。 次の配当にブルームバーグを見込んでいます。 ABENGOA。 0.18。 増加します。 Abertis社。 0.6である。 増加します。 ACCIONA。 3.99。 維持します。 ACERINOX。 0.35。 カット。 ACS。 2.05。 維持します。 アルセロール...オリジナルのポスト:2010年のダウ·配当予想[...]