Dow previsão de dividendos para 2010
| Data: 28 de março de 2010 | Fonte: Fontes |
| Categoria: Negócios | |
De acordo com dados publicados na Bloomberg e Troca de Madrid, estas são as previsões de dividendos sobre o maior listadas 35 espanhol:
Dividendo total pago em 2009 (bruto) | Previsão Bloomberg em próximo dividendo | |
ABENGOA | 0,18 | Aumentar |
ABERTIS | 0,6 | Aumentar |
ACCIONA | 3,99 | Manter |
ACERINOX | 0,35 | Cortar |
ACS | 2,05 | Manter |
ARCELORMITTAL | 0,4602 | Manter |
BME | 2,9724 | Manter |
BANCO SANTANDER | 0,6355 | Manter |
BANKINTER | 0,2987 | Aumentar |
BBVA | 0,437 | Aumentar |
BANESTO | 0,521 | Cortar |
BANCO POPULAR |
0,3535 | Cortar |
BANCO SABADELL | 0,26 | Cortar |
CRITÉRIOS | 0,16 | Aumentar |
EBRO PULEVA | 0,72 | Manter |
ENAGAS | 0,9336 | Aumentar |
ENDESA | 5,897 | Cortar |
FCC | 1,57 | Cortar |
* FERROVIAL | 0,1895 | Aumentar |
GAMESA | 0,2 |
Cortar |
GÁS NATURAL | 0,98 | Aumentar |
GRIFOLS | 0,3852 | Cortar |
IBERDROLA | 0,47 | Manter |
Iberdrola Renewables | 0,025 | Não há estimativas têm |
IBERIA | - | Manter |
INDITEX | 1,05 | Manter |
INDRA | 0,61 | Aumentar |
MAPFRE | 0,15 | Aumentar |
OHL | 0,4526 | Aumentar |
REE | 1,2797 | Aumentar |
REPSOL |
1,475 | Aumentar |
SACYR VALLEHERMOSO | - | Manter |
TELEFONICA | 1 | Aumentar |
TELECINCO | 0,865 | Aumentar |
Reunidas TÉCNICOS |
1,29 | Aumentar |
































28 março, 2010 às 22:57
[...] Dividendo total pago em 2009 (bruto). Previsão Bloomberg sobre o dividendo seguinte. Abengoa. 0,18. Aumentar. ABERTIS. 0,6. Aumentar. ACCIONA. 3,99. Manter. ACERINOX. 0,35. Corte. ACS. 2.05. Manter. ARCELORMITTAL ... Original mensagem: Dow previsões de dividendos para 2010 [...]