﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; ECONO-CONCEPTOS</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/temas/econo-conceptos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El PER, indicador que todo inversor debe contar entre sus variables</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#191;Tiene utilidad la interpretaci&#243;n del tan conocido, aclamado y tan utilizado PER?, &#191;Es fiable este ratio tan seguido en el &#225;mbito del an&#225;lisis fundamental?, &#191;Proporciona indicios serios y reales que muestren el devenir de las cotizaciones de los mercados financieros internacionales?. En los &#250;ltimos meses, diferentes publicaciones financieras internacionales se han cuestionado la utilidad de [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo montar una sociedad de esquema piramidal (Ponzi)</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/01/como-montar-una-sociedad-de-esquema-piramidal-ponzi/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/01/como-montar-una-sociedad-de-esquema-piramidal-ponzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[HUMOR]]></category>
		<category><![CDATA[Abadía]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[Piramidal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ya que el tema los esquemas piramidales est&#225; tan de moda y est&#225;n saliendo tantos casos a la luz, para el que a&#250;n no lo sepa y para el que lo sabe tambi&#233;n, publicamos una sencilla exposici&#243;n de c&#243;mo montar una sociedad piramidal, esquema nada novedoso y reinventado por Carlo Ponzi en los a&#241;os 20 [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/01/como-montar-una-sociedad-de-esquema-piramidal-ponzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brent, West Texas y OPEP: ¿Qué son y qué nos indican?</title>
		<link>http://www.economia21.es/2008/12/brent-west-texas-y-opep-%c2%bfque-son-y-que-nos-indican/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2008/12/brent-west-texas-y-opep-%c2%bfque-son-y-que-nos-indican/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Brent y el West Texas son tipos de petr&#243;leo qu&#233;, sin entrar en detalles de compuestos qu&#237;micos, lo importante econ&#243;micamente hablando es que se tratan de los dos tipos principales de extracciones y que marcan los precios de referencia en los mercados. En el caso del Brent, se extrae principalmente del Mar del Norte, [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2008/12/brent-west-texas-y-opep-%c2%bfque-son-y-que-nos-indican/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de Términos. CNE: ¿Qué es y cuales son sus misiones?</title>
		<link>http://www.economia21.es/2008/11/cne-%c2%bfque-es-y-cuales-son-sus-misiones/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2008/11/cne-%c2%bfque-es-y-cuales-son-sus-misiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La Comisi&#243;n Nacional de Energ&#237;a de Espa&#241;a es el ente regulador de los sistemas energ&#233;ticos, creado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, y desarrollado por el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, que aprob&#243; su Reglamento. Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los sistemas energ&#233;ticos [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2008/11/cne-%c2%bfque-es-y-cuales-son-sus-misiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de Términos. La Inflación</title>
		<link>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-la-inflacion/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En econom&#237;a, la inflaci&#243;n es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define tambi&#233;n como la ca&#237;da en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una econom&#237;a en particular, lo que se diferencia de la devaluaci&#243;n, dado [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de Términos. Euribor</title>
		<link>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-euribor/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Euribor es un acr&#243;nimo de &#34;European Interbank Offered Rate&#34;, es decir, tipo europeo de oferta interbancaria. Es el inter&#233;s al que las entidades financieras se prestan dinero en el mercado interbancario del euro. Su valor lo calcula la Federaci&#243;n Bancaria Europea, mediante la media de los precios de los 64 principales bancos europeos. Este tipo [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2008/11/glosario-de-terminos-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE, funciones y relación con principales indicadores</title>
		<link>http://www.economia21.es/2008/11/bce-funciones-y-relacion-con-principales-indicadores/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2008/11/bce-funciones-y-relacion-con-principales-indicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<br/>BCE y sus FUNCIONES El Banco Central Europeo (BCE), es el banco central de la moneda &#250;nica europea, el Euro, y constituye el principal eje del Eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y est&#225; sometido a las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea y a sus Estatutos. Esta [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2008/11/bce-funciones-y-relacion-con-principales-indicadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

