﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; ECONO-CONSEJOS</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/temas/econo-consejos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Ha llegado el momento de comprar vivienda?</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/%c2%bfha-llegado-el-momento-de-comprar-vivienda/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/%c2%bfha-llegado-el-momento-de-comprar-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Deducción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Llegar a la conclusi&#243;n de que ya es el momento id&#243;neo para adquirir un vivienda no es un proceso f&#225;cil para las personas que quieren acceder a una residencia en propiedad. En esta larga y agotadora crisis inmobiliaria, los ciudadanos han ido conociendo datos que hablan del hundimiento de la demanda, del recorte de los [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/%c2%bfha-llegado-el-momento-de-comprar-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PER, indicador que todo inversor debe contar entre sus variables</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONCEPTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#191;Tiene utilidad la interpretaci&#243;n del tan conocido, aclamado y tan utilizado PER?, &#191;Es fiable este ratio tan seguido en el &#225;mbito del an&#225;lisis fundamental?, &#191;Proporciona indicios serios y reales que muestren el devenir de las cotizaciones de los mercados financieros internacionales?. En los &#250;ltimos meses, diferentes publicaciones financieras internacionales se han cuestionado la utilidad de [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/el-per-indicador-que-todo-inversor-debe-contar-entre-sus-variables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores hipotecas del momento, variables y fijas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deducción]]></category>
		<category><![CDATA[Fijas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aqu&#237; os dejamos una relaci&#243;n de las mejores hipotecas del momento y recomendaciones a seguir para todo aquel que est&#233; decidi&#233;ndose a adquirir una vivienda. Hipotecas Variables La rebaja m&#225;s comentada del mes ha sido sin duda la de ING, que a partir de ahora ofrece a sus clientes un descuento de 0,20 puntos en [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/las-mejores-hipotecas-del-momento-variables-y-fijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para invertir sin riesgos evitando estafas y sobresaltos</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/07/guia-para-invertir-sin-riesgos-evitando-estafas-y-sobresaltos/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/07/guia-para-invertir-sin-riesgos-evitando-estafas-y-sobresaltos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En verano proliferan los productos milagrosos que aseguran nos har&#225;n perder peso y lucir una espl&#233;ndida figura en pocas semanas con el &#250;nico esfuerzo de tomar esas pastillas o brebajes definitivos. Pasa lo mismo que con las inversiones que prometen espectaculares beneficios sin riesgo: o exageran la rentabilidad, o minimizan el riesgo o, simple y [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/07/guia-para-invertir-sin-riesgos-evitando-estafas-y-sobresaltos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la caza de hipotecas a 50 años y con carencias gratuitas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Carencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Consejo General del Poder Judicial prev&#233; que el n&#250;mero de ejecuciones inmobiliarias se sit&#250;e en torno a las 180.000 este a&#241;o, frente a las casi 60.000 de 2008 y a las 114.000 del a&#241;o pasado.&#160;Si&#160;a allo sumamos&#160;las promociones inmobiliarias que se han quedado sin vender, el resultado es una&#160;bolsa de vivienda acumulada que est&#225; [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/02/a-la-caza-de-hipotecas-a-50-anos-y-con-carencias-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieres cambiar de hipoteca? Las mejores subrogaciones del momento&#8230;</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/02/quieres-cambiar-de-hipoteca-las-mejores-subrogaciones-del-momento/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/02/quieres-cambiar-de-hipoteca-las-mejores-subrogaciones-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Si est&#225;s pensando cambiar de hipoteca y aprovechar los m&#237;nimos hist&#243;ricos del euribor, no dejes de pasarte por este post. Aqu&#237; encontrar&#225;s las mejores subrogaciones del momento, entre las que se encuentran iBanesto, Deutsche Bank, Barclays, Oficina directa y Uno-e. Comparte esta entrada en tu red social favorita: These icons link to social bookmarking sites [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/02/quieres-cambiar-de-hipoteca-las-mejores-subrogaciones-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede ser interesante alquilar mis acciones?</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/01/puede-ser-interesante-alquilar-mis-acciones/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/01/puede-ser-interesante-alquilar-mis-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONO-CONSEJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En efecto, seg&#250;n tu perfil y lo que vayas a hacer con tus acciones a corto, medio o largo plazo puede ser interesante plantearte alquilar tu cartera de acciones y cobrar inter&#233;s por dicho alquiler. Para saber m&#225;s sobre el tema, os remito a un post publicado en Invertia donde indica c&#243;mo sacarle partido a [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/01/puede-ser-interesante-alquilar-mis-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

