﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/temas/economia-al-dia/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Santander ve difícil que fluya el préstamo y prevé una crisis larga</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/santander-ve-dificil-que-fluya-el-prestamo-y-preve-una-crisis-larga/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/santander-ve-dificil-que-fluya-el-prestamo-y-preve-una-crisis-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[BSCH]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Espa&#241;a no est&#225; moda, sino todo lo contrario. Los mercados recelan de la fortaleza del pa&#237;s para cumplir con sus compromisos y salir de la crisis. Y eso pesa a nuestro sector financiero. As&#237; se traduce del discurso del consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo S&#225;enz, quien en la presentaci&#243;n de resultados de la entidad [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/santander-ve-dificil-que-fluya-el-prestamo-y-preve-una-crisis-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocámara aprueba que las empresas y el sector público tendrá que pagar a proveedores en 30 días</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/eurocamara-aprueba-que-las-empresas-y-el-sector-publico-tendra-que-pagar-a-proveedores-en-30-dias/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/eurocamara-aprueba-que-las-empresas-y-el-sector-publico-tendra-que-pagar-a-proveedores-en-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocámara]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Las empresas y el sector p&#250;blico tendr&#225;n que pagar a sus proveedores como regla general en un plazo m&#225;ximo de 30 d&#237;as, seg&#250;n la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aprobada de forma definitiva este mi&#233;rcoles por el pleno de la Euroc&#225;mara por 612 votos a favor, 12 en [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/eurocamara-aprueba-que-las-empresas-y-el-sector-publico-tendra-que-pagar-a-proveedores-en-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juzgado de Sevilla falla a favor de eliminar cláusula de suelo en hipotecas</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/juzgado-de-sevilla-falla-a-favor-de-eliminar-clausula-de-suelo-en-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/juzgado-de-sevilla-falla-a-favor-de-eliminar-clausula-de-suelo-en-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REUTERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>
		<category><![CDATA[Cláusulas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Juzgado]]></category>
		<category><![CDATA[Nulidad]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Un juzgado de Sevilla ha fallado por primera vez a favor de la nulidad de las `cl&#225;usulas suelo&#180; en los pr&#233;stamos hipotecarios por considerarla pr&#225;ctica abusiva, dijo el lunes la asociaci&#243;n de usuarios de servicios bancarios AUSBANC, citando la sentencia. &#34;La cl&#225;usula de suelo de los contratos de pr&#233;stamos a inter&#233;s variable, celebrados con consumidores [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/juzgado-de-sevilla-falla-a-favor-de-eliminar-clausula-de-suelo-en-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCH, único de los 6 grandes bancos con más depósitos que créditos</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/10/bsch-unico-de-los-6-grandes-bancos-con-mas-depositos-que-creditos/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/10/bsch-unico-de-los-6-grandes-bancos-con-mas-depositos-que-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[BSCH]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Santander es el &#250;nico banco del grupo de los seis mayores en Espa&#241;a (BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankinter) cuyos dep&#243;sitos captados superan el importe de cr&#233;dito concedido, en 3.665 millones de euros.&#160;&#160; El banco que preside Emilio Bot&#237;n contaba con dep&#243;sitos de clientes a cierre del pasado mes de agosto de 175.644 millones [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/10/bsch-unico-de-los-6-grandes-bancos-con-mas-depositos-que-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos responsabilizarán a las CC.AA. si se producen actos violentos el 29-S</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/los-sindicatos-responsabilizaran-a-las-cc-aa-si-se-producen-actos-violentos-el-29-s/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/los-sindicatos-responsabilizaran-a-las-cc-aa-si-se-producen-actos-violentos-el-29-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fern&#225;ndez Toxo y C&#225;ndido M&#233;ndez, han avisado de que si hay conflictos violentos durante la huelga general en aquellas comunidades aut&#243;nomas en las que se han &#34;impuesto&#34; servicios m&#237;nimos &#34;abusivos&#34; ser&#225; responsabilidad de la Administraci&#243;n, y reiteraron que los recurrir&#225;n ante los tribunales. En el marco de [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/los-sindicatos-responsabilizaran-a-las-cc-aa-si-se-producen-actos-violentos-el-29-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis se lleva Coronel Tapioca, obligada a presentar concurso voluntario de acreedores</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/la-crisis-se-lleva-coronel-tapioca-obligada-a-presentar-concurso-voluntario-de-acreedores/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/la-crisis-se-lleva-coronel-tapioca-obligada-a-presentar-concurso-voluntario-de-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[Tapioca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Juzgado de lo Mercantil n&#250;mero 5 de Madrid ha aceptado el concurso voluntario de acreedores que present&#243; la empresa textil Coronel Tapiocca tras la imposibilidad de cerrar un acuerdo con las entidades financieras y los proveedores para rebajar su deuda, que asciende a 54,24 millones de euros. M&#225;s detalles de la noticia aqu&#237;. Comparte [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/la-crisis-se-lleva-coronel-tapioca-obligada-a-presentar-concurso-voluntario-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras realiza la mayor ampliación de capital de la historia</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/09/petrobras-realiza-la-mayor-ampliacion-de-capital-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/09/petrobras-realiza-la-mayor-ampliacion-de-capital-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La petrolera brasile&#241;a Petrobras, en cuyo pa&#237;s se han descubierto algunos de los mayores yacimientos marinos de petr&#243;leo del mundo, ha cerrado la mayor ampliaci&#243;n de capital de la historia, valorada en 120.400 millones de reales (52.300 millones de euros). La demanda de t&#237;tulos super&#243; la oferta en alrededor de 1,5 veces y permiti&#243; a [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/09/petrobras-realiza-la-mayor-ampliacion-de-capital-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

