﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; REFLEXIONES</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/temas/reflexiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El modelo de actual de internet podría quebrar según anuncia Telefónica</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El consejero delegado de Telef&#243;nica, Julio Linares, ha advertido del riesgo que supone el &#34;imparable&#34; crecimiento de tr&#225;fico de datos y el &#34;desacoplamiento&#34; entre los costes de la red y los ingresos de las operadoras que, de continuar como hasta ahora, puede &#34;quebrar el actual modelo&#34; imperante en la industria de las telecomunicaciones. &#34;Las oportunidades [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/08/el-modelo-de-actual-de-internet-podria-quebrar-segun-anuncia-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres emprendedoras se llevan un 80% de los créditos sociales de Microbank</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/08/las-mujeres-emprendedoras-se-llevan-un-80-de-los-creditos-sociales-de-microbank/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/08/las-mujeres-emprendedoras-se-llevan-un-80-de-los-creditos-sociales-de-microbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[MicroBank]]></category>
		<category><![CDATA[Microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mujer, con estudios secundarios o superiores, que se lanza al mundo del autoempleo por primera vez. As&#237; podr&#237;a definirse el perfil de la mayor parte de los beneficiarios (beneficiarias) de los cr&#233;ditos sociales de Microbank, el banco social de La Caixa: y es que el 78% de los casos responde a este patr&#243;n. Pero existen [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/08/las-mujeres-emprendedoras-se-llevan-un-80-de-los-creditos-sociales-de-microbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento busca reducir en un 22% el coste de construcción de carreteras y ferrocarriles</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/05/fomento-busca-reducir-en-un-22-el-coste-de-construccion-de-carreteras-y-ferrocarriles/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/05/fomento-busca-reducir-en-un-22-el-coste-de-construccion-de-carreteras-y-ferrocarriles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[HUMOR]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia que tiene como fin &#250;ltimo reducir en una media del 22% el coste de construcci&#243;n de autov&#237;as y ferrocarriles. El plan incluye un conjunto de medidas tendentes a redactar proyectos con soluciones &#34;m&#225;s funcionales y econ&#243;micas&#34;, aunque cumpliendo siempre con todos los requisitos [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/05/fomento-busca-reducir-en-un-22-el-coste-de-construccion-de-carreteras-y-ferrocarriles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de Chile superó al de Haití en 50 veces, aunque Haití sufrió mayor devastación</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/03/el-terremoto-de-chile-supero-al-de-haiti-en-50-veces-aunque-haiti-sufrio-mayor-devastacion/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/03/el-terremoto-de-chile-supero-al-de-haiti-en-50-veces-aunque-haiti-sufrio-mayor-devastacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONO-HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Seismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La imagen de la derecha muestra un ejemplo de la devastaci&#243;n sufrida en Hait&#237; frente a la de Chile. En ella se puede apreciar que aunque el terremoto que sacudi&#243; Chile el pasado s&#225;bado fue mucho m&#225;s poderoso, se estima que 50 veces m&#225;s, que el que estremeci&#243; a Hait&#237; en el mes de enero, [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/03/el-terremoto-de-chile-supero-al-de-haiti-en-50-veces-aunque-haiti-sufrio-mayor-devastacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete diferencias entre Grecia y España, publicadas en Expansión</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/02/siete-diferencias-entre-grecia-y-espana-publicadas-en-expansion/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/02/siete-diferencias-entre-grecia-y-espana-publicadas-en-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ayer se publicaba en Expansi&#243;n este art&#237;culo que nos ha parecido bastante importante hacer eco, y es que en Espa&#241;a la cosa pinta fea, pero no es Grecia:: En las &#250;ltimas semanas han proliferado las comparaciones entre la situaci&#243;n de la econom&#237;a espa&#241;ola y la griega. Los gur&#250;s econ&#243;micos Nouriel Roubini y Paul Krugman, Joaqu&#237;n [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/02/siete-diferencias-entre-grecia-y-espana-publicadas-en-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abaratando el despido en 33 días a jóvenes y mayores de 45 años&#8230;</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/02/abaratando-el-despido-en-33-dias-a-jovenes-y-mayores-de-45-anos/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/02/abaratando-el-despido-en-33-dias-a-jovenes-y-mayores-de-45-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[33 días]]></category>
		<category><![CDATA[Despido]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Consejo de Ministros ha aprobado su propuesta de reforma laboral, que ser&#225; explicada esta tarde a los agentes sociales por el presidente del Gobierno, Jos&#233; Luis Rodr&#237;guez Zapatero, quien despu&#233;s informar&#225; de los detalles precisos. El pasado 30 de enero, Zapatero afirm&#243; que la reforma laboral ayudar&#237;a sobre todo a j&#243;venes y a poco [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/02/abaratando-el-despido-en-33-dias-a-jovenes-y-mayores-de-45-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estado del Bienestar o Estafa Piramidal?</title>
		<link>http://www.economia21.es/2010/01/%c2%bfestado-del-bienestar-o-estafa-piramidal/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2010/01/%c2%bfestado-del-bienestar-o-estafa-piramidal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<br/>As&#237; podr&#237;an calificar muchos al Estado del Bienestar, el cual requiere mantener un equilibrio entre poblaci&#243;n activa y poblaci&#243;n jubilada con derecho a cobro de pensiones, ya que la tasa de dependencia no deber&#237;a superar el 34%, esto es, que de cada 100 personas que trabajen, no haya m&#225;s de 34 jubiladas. Para que esto [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2010/01/%c2%bfestado-del-bienestar-o-estafa-piramidal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

