﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economí@21 &#187; RESUMEN SEMANAL</title>
	<atom:link href="http://www.economia21.es/temas/resumen-semanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia21.es</link>
	<description>Actualidad Económica e Información de Bolsas y Mercados. Debate, comparte y disfruta la experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 16 al 20 de Marzo de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-16-al-20-de-marzo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-16-al-20-de-marzo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR El pasado 5 de marzo, el BCE anunci&#243; nuevas bajadas de tipos en la Eurozona hasta&#160; el 1,5%, aunque no parece que en el corto plazo vaya a haber nuevos recortes seg&#250;n deja entrever sus &#250;ltimas palabras,&#160; esto hace que las bajadas del Euribor cada vez sean menos profundas, encontr&#225;ndose con un suelo [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-16-al-20-de-marzo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 9 al 13 de Marzo de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-9-al-13-de-marzo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-9-al-13-de-marzo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR El pasado 5 de marzo, el BCE anunci&#243; nuevas bajadas de tipos en la Eurozona hasta&#160; el 1,5%, dejando la puerta abierta a nuevos recortes en el futuro.. Por su parte, el Euribor alcanza m&#237;nimos hist&#243;ricos rompiendo el suelo que marc&#243; en marzo de 2004, cerrando la semana en el 1,923% en su [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-9-al-13-de-marzo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resúmen Semanal del 2 al 6 de Marzo de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-2-al-6-de-marzo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-2-al-6-de-marzo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR El pasado 5 de marzo, el BCE anunci&#243; nuevas bajadas de tipos en la Eurozona hasta&#160; el 1,5%, dejando la puerta abierta a nuevos recortes en el futuro.. Por su parte, el Euribor alcanza m&#237;nimos hist&#243;ricos rompiendo el suelo que marc&#243; en marzo de 2004, cerrando la semana en el 1,957% en su [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/03/resumen-semanal-del-2-al-6-de-marzo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 23 al 27 de Febrero de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-23-al-27-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-23-al-27-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bernt]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR Mientras permanecemos a la espera de la decisi&#243;n del BCE sobre la continuidad de bajadas en los tipos de pr&#233;stamos interbancarios, el Euribor continua suavizando su descenso hasta cerrar en los 2,033% en cotizaci&#243;n intrad&#237;a, pareciendo estar aterrizando en el soporte del 2%, tipo oficial de cambio fijado por la entidad que preside [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-23-al-27-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 16 al 20 de Febrero de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR Esta semana el Euribor intrad&#237;a ha realizado un amago de rebote que finalmente a sido superado por la tendencia bajista que viene acusando estos &#250;ltimos meses. Mientras permanecemos a la espera de la decisi&#243;n del BCE sobre la continuidad de bajadas en los tipos de pr&#233;stamos interbancarios, el Euribor suaviza su descenso hasta [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 2 al 6 de Febrero de 2009</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR La reuni&#243;n mantenida esta semana por el Banco Central Europeo (BCE), se decant&#243; finalmente por mantener los tipos de inter&#233;s al 2% actual haciendo caso omiso a posibles riesgos deflacionistas, aunque no descartan nuevos recortes en pr&#243;ximas reuniones. Mientras tanto, el euribor a un mes con cierre intrad&#237;a tiene un suelo que no [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/02/resumen-semanal-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Semanal del 26 al 30 de Enero de 2009 (actualizado)</title>
		<link>http://www.economia21.es/2009/01/resumen-semanal-del-26-al-30-de-enero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.economia21.es/2009/01/resumen-semanal-del-26-al-30-de-enero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economí@21</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESUMEN SEMANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia21.es/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<br/>REFERENCIAS EURIBOR El euribor intradiario llega a la marca de 2,273%, diez puntos b&#225;sicos por debajo del cierre de la pasada semana, aunque se observa una peque&#241;a ralentizaci&#243;n en su descenso debido a que el Banco Central Europeo no se ha pronunciado a&#250;n sobre posibles nuevos recortes de tipos, aunque lo har&#225; el pr&#243;ximo jueves [...]



Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economia21.es/2009/01/resumen-semanal-del-26-al-30-de-enero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

