陶氏2010年的股息预测
| 日期:2010年03月28日, | 来源:来源 |
| 分类:商业 | |
据彭博和外汇马德里公布的数据显示,这些上市西班牙35最大股息预测:
在2009年支付的股息总额(毛额) | 彭博预测下股息 | |
阿文戈亚 | 0.18 |
提高 |
ABERTIS | 0.6 | 提高 |
安迅 | 3.99 | 维护 |
ACERINOX | 0.35 | 切 |
ACS的 | 2.05 | 维护 |
安赛乐米塔尔 | 0.4602 | 维护 |
生物医学工程 | 2.9724 | 维护 |
桑坦德银行 | 0.6355 | 维护 |
BANKINTER | 0.2987 | 提高 |
BBVA的 | 0.437 | 提高 |
BANESTO | 0.521 | 切 |
人民银行 |
0.3535 | 切 |
银行萨瓦德尔 | 0.26 | 切 |
准则 |
0.16 | 提高 |
EBRO PULEVA | 0.72 | 维护 |
ENAGÁS | 0.9336 | 提高 |
ENDESA | 5.897 | 切 |
催化裂化 | 1.57 | 切 |
Ferrovial公司* | 0.1895 | 提高 |
歌美飒 | 0.2 |
切 |
天然气 | 0.98 | 提高 |
GRIFOLS | 0.3852 | 切 |
IBERDROLA | 0.47 | 维护 |
Iberdrola可再生能源 | 0.025 | 没有估计 |
伊比利亚 | - | 维护 |
INDITEX | 1.05 | 维护 |
INDRA公司 | 0.61 | 提高 |
MAPFRE | 0.15 | 提高 |
八达通 | 0.4526 | 提高 |
稀土元素 | 1.2797 | 提高 |
雷普索尔 | 1.475 | 提高 |
SACYR VALLEHERMOSO | - | 维护 |
TELEFONICA | 1 | 提高 |
Telecinco的 | 0.865 | 提高 |
技术REUNIDAS | 1.29 | 提高 |
































2010年3月28日22时57分
[...] 2009年(总)支付的股息总额。 彭博预测未来的股息。 Abengoa公司。 0.18。 增加。 ABERTIS。 0.6。 增加。 安迅。 3.99。 维护。 ACERINOX。 0.35。 削减。 ACS的。 2.05。 维护。 安赛乐米塔尔...原来的职位:道琼斯股息预测,2010 [...]